
Cerrado
2 - 0
14 feb

PGL Cluj-Napoca 2025
Round 1
Resumen del mapa

Mirage
5


Nuke
4

![]() | K | D | A | P |
---|---|---|---|---|
MAJ3R In-game lead | 21 | 15 | 6 | 38.30 |
XANTARES Rifler | 32 | 19 | 13 | 50.90 |
woxic AWPer | 33 | 12 | 11 | 78.00 |
Wicadia Rifler | 20 | 21 | 5 | 2.50 |
Fabre Coach | - | - | - | 41.00 |
jottAAA Rifler | 31 | 18 | 6 | 49.60 |
MAJ3R Rifler | 21 | 15 | 6 | 24.20 |
![]() | K | D | A | P |
---|---|---|---|---|
zAAz Rifler | 9 | 27 | 7 | -50.70 |
ANa AWPer | 18 | 28 | 1 | -24.00 |
tory In-game lead | 14 | 28 | 2 | -15.50 |
tory Rifler | 14 | 28 | 2 | -35.00 |
twenty3 Rifler | 25 | 29 | 6 | -4.60 |
Kat Rifler | 19 | 28 | 1 | -23.70 |
bubble Coach | - | - | - | -26.00 |
Acerca de
Partido jugado entre Eternal Fire y Imperial Valkyries el 14 feb para el Round 1 del PGL Cluj-Napoca 2025.
Los mapas elegidos fueron Mirage and Nuke y Eternal Fire ganó el partido por 2 x 0.
Rendimiento notable de woxic de Eternal Fire con 33 muertes en 2 mapas.